Colorful GeForce RTX 5060 Ti Battle AX Duo 16GB-V Graphics Card
| Colorful GeForce RTX 5060 Ti Battle AX DUO 16GB-V Specifications | |
|---|---|
| Model | Colorful GeForce RTX 5060 Ti Battle AX DUO 16GB-V / Colorful GeForce RTX 5060 Ti NB DUO 16GB-V |
| Chip Series | GeForce RTX 5060 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| CUDA Cores | 4608 |
| Core Clock | Base: 2407 MHz Boost: 2572 MHz |
| Memory Clock | 28 Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 128-bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 448 GB/s |
| Power Connector | 1 × 8-pin |
| TDP | 180W |
| Recommended PSU | 600W |
| Display Outputs | 3 × DisplayPort 2.1b 1 × HDMI 2.1b |
| Cooling | Dual Fans (FAN Type) |
| Auto Stop Technology | Yes |
| DirectX / OpenGL | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| NVIDIA Technology Support | DLSS 4, Reflex, Studio |
| Product Size | 231 × 120 × 48.9 mm |
| Weight | 0.76 kg (Net) |

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM, 34" 1440p (3440x1440) 240Hz 0.03ms HDR10, OLED Gaming Monitor
PNY GeForce RTX 5060 Overclocked Dual Fan 8GB Graphics Card
Koorui G2511P, 25" (1920x1080) FHD 200Hz, IPS Gaming Monitor
Bloody G580 USB 7.1 Noise Cancelling Mic Gaming Headset - Black 



