WD Blue SN5100 NVMe M.2 Gen 4 SSD – 500GB/1TB/2TB/4TB
| Specification Group | M.2 NVMe SSD Details (500GB / 1TB / 2TB / 4TB) |
|---|---|
| General & Model Numbers | Form Factor: M.2 2280 Capacities & Model Numbers: – 500GB: WDS500G5B0E-00CPE0 – 1TB: WDS100T5B0E-00CPE0 – 2TB: WDS200T5B0E-00CPE0 – 4TB: WDS400T5B0E-00CPE0 |
| Sequential Performance | – 500GB: Read: Up to 6600 MB/s | Write: Up to 5600 MB/s – 1TB: Read: Up to 7100 MB/s | Write: Up to 6700 MB/s – 2TB: Read: Up to 7100 MB/s | Write: Up to 6700 MB/s – 4TB: Read: Up to 6900 MB/s | Write: Up to 6700 MB/s |
| Random Performance | – 500GB: Read: 660K IOPS | Write: 1100K IOPS – 1TB: Read: 1000K IOPS | Write: 1300K IOPS – 2TB: Read: 1000K IOPS | Write: 1300K IOPS – 4TB: Read: 900K IOPS | Write: 1100K IOPS |
| Endurance (TBW) | – 500GB: 300 TBW – 1TB: 600 TBW – 2TB: 900 TBW – 4TB: 1200 TBW |
| Physical Specifications | Dimensions (L × W × H): 3.15″ × 0.87″ × 0.09″ Weight: 5.7 g |
| Environmental Specs | Operating Temperature: 0°C to 85°C Non-Operating Temperature: -40°C to 85°C |

Lexar NQ100 2.5" Sata SSD - 256GB/512GB/1TB/2TB - 512GB 