AndaSeat Xtreme Series Ergonomic Electric Gaming Desk – Black/White (55.1″ x 29.5″)
| Specification | Details |
|---|---|
| Desk Build | Desk Size: 55.1″ x 29.5″ x 46.1″ (1400 x 750 x 1170mm) Frame: Cold-formed Steel Desktop Material: MDF Assembly: Required Cable Management Tray: Included |
| Dimensions | Desktop Length: 55.1″ (1400mm) Desktop Width: 29.5″ (750mm) Desktop Thickness: 0.71″ (18mm) Max Desk Height: 46.1″ (1170mm) Min Desk Height: 28.7″ (730mm) Feet Length: 27.6″ (700mm) Feet Width: 3.1″ (80mm) |
| Adjustment | Height Range: 28.7″ – 46.1″ (730mm – 1170mm) Weight Capacity: 155 lbs (70kg) Speed (Vertical lift): 22mm/s (single motor) Noise Level: <50 db |
| Electrical Specs | Number of Motors: 1 Motor Input Voltage: 24V Control Panel Input Voltage: 24V Desk Input Voltage: 110V – 240V Power Adapter: Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A | Output: DC 29.0V – 2.0A 58.0W |
| Package Info | Size (LxWxH): • Desktop Package: 58.3″ x 32.5″ x 23.6″ (1480 x 825 x 600mm) • Desk Frame Package: 42.1″ x 12.2″ x 11.4″ (1070 x 310 x 290mm)Weight: • Desktop Package: 36.4 lbs (16.5kg) • Desk Frame Package: 60.6 lbs (27.5kg) |
| Parts List | Hardware & Tools | ||
|---|---|---|---|
| A | Support Beam x 2 | ① | ①-1 5mm Hex Key x 1 ①-2 4mm Hex Key x 1 |
| B | Right Leg x 1 Left Leg x 1 | ② | M6*14 mm Screw x 17 (1 spare) |
| C | Cable Tray x 1 | ③ | M6*12 mm Screw x 5 (1 spare) |
| D | Table Feet x 2 | ④ | M6*18 mm Screw x 17 (1 spare) |
| E | Brackets x 2 | ⑤ | M8*50 mm Screw x 9 (1 spare) |
| F | Headphone Holder x 1 | ⑥ | Screwdriver x 1 |
| G | Cup Holder x 1 | ⑦ | ST3.5*16 mm Screw x 8 (1 spare) |
| H | Control Panel x 1 | ⑧ | Cable Ties x 5 |
| I | Power Adapter x 1 | ⑨ | Cable Clip x 2 |
| J | Power Cable x 1 | ||
| K | Drive Rod x 1 | ||
| L | L-bracket (desktop mounting) x 2 | ||
| M | Desktop x 1 | ||











