Artisan Ninja FX HAYATE-OTSU V2 Gaming Mousepad – Large (Soft) [Black]
| Base Type | Firmness | Strengths | Ideal Aiming Type |
|---|---|---|---|
| XSOFT | Very Soft | High Stopping Power | Micro-Adjustment / Recoil Control-heavy |
| SOFT | Moderately Soft | Highly Versatile | Compatible with a Wide Range of Aiming Types |
| MID | Firm | Consistent Glide | Tracking-heavy |
| Size | Width (X) | Depth (Y) | Thickness |
|---|---|---|---|
| XXL | 500mm / 19.685″ | 490mm / 19.291″ | 4mm / 0.157″ (MID is 3mm / 0.118″) |
| XL | 490mm / 19.291″ | 420mm / 16.535″ | 4mm / 0.157″ (MID is 3mm / 0.118″) |
| L | 420mm / 16.535″ | 330mm / 12.992″ | 4mm / 0.157″ (MID is 3mm / 0.118″) |
| M | 310mm / 12.205″ | 240mm / 9.449″ | 4mm / 0.157″ (MID is 3mm / 0.118″) |
| S | 240mm / 9.449″ | 210mm / 8.268″ | 4mm / 0.157″ (MID is 3mm / 0.118″) |

Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG, 27" (3840x2160) 4K UHD 240Hz 0.03ms, QD-OLED Gaming Monitor
Gigabyte G34WQCP, 34" (3440x1440) 2K 180Hz 1ms, VA Curved Gaming Monitor
ASUS TUF Gaming VG34VQ3B, 34" 2K (3440X1440) WQHD 180Hz 1ms, VA Curved Gaming Monitor
MSI Pro MP251 E2, 25" (1920x1080) FHD 120Hz 1ms, IPS Business Monitor
MSI PRO MP273U, 27" 4K (3840x2160) UHD 60Hz, IPS Monitor
Glorious Model O2 RGB WIRED - Matte Black - Lightweight Gaming Mouse
Glorious Model D Wireless - Black 



