MCHOSE A7 V2 Ultra Lightweight Wireless Gaming Mouse – Black/White/Cyber Green/Rose Red
| Specification | A7 V2 Pro | A7 V2 Ultra | A7 V2 Pro+ | A7 V2 Ultra+ |
|---|---|---|---|---|
| Color | White, Black, Rose Red | White, Black, Cyber Green, Rose Red | White, Rose Red | White, Rose Red, Black, Pink |
| Weight | 59g | |||
| Battery Capacity | 500mAh | |||
| Size | 125.84 × 63.24 × 39.78 mm | |||
| Suitable Hand Size | Medium to Large Hand | |||
| Polling Rate | Wired 8K + Wireless 8K (requires separate 8K receiver) | Wired 8K + Nano Wireless 8K | Wired 8K + Wireless 8K (requires separate 8K receiver) | Wired 8K + Nano Wireless 8K |
| Chipset | Realtek Chipset | |||
| Micro Switch | Omron Mechanical Switch (100 Million Clicks) | |||
| Sensor | PAW3395 | PAW3950 TI | PAW3395 | PAW3950 TI |
| DPI | 26,000 | 42,000 | 26,000 | 42,000 |
| Scroll Wheel | TTC Gold Wheel Encoder | |||
| Connectivity | Tri-mode (Type-C Cable / 2.4G Hz / Wireless) | |||
| Surface Coating | Super Glide Coating | |||
| Transmission Technology | TOPSPEED Wireless Technology | |||
| Drivers | Dual-Driver Support: MCHOSE Hub & Web Driver | |||
| Receiver | 1K Nano Receiver | 8K Nano Receiver | 1K Nano Receiver | 8K Nano Receiver |
| Package Contents | 1× Receiver, 1× Charging/Data Cable, 1× 2.4G Extension Adapter, 1× Function Card, 1× Anti-slip Sticker | 1× Receiver, 1× Charging/Data Cable, 1× 2.4G Extension Adapter, 1× Function Card, 1× Anti-slip Sticker | 1× Receiver, 1× Magnetic Charging Dock with Receiver, 1× Charging/Data Cable, 1× 2.4G Extension Adapter, 1× Feature Card, 1× Anti-slip Sticker | 1× Receiver, 1× Magnetic Charging Dock with Receiver, 1× Charging/Data Cable, 1× 2.4G Extension Adapter, 1× Feature Card, 1× Anti-slip Sticker |







